Vous êtes ici : Accueil › Actualités › Chiffres › Taux de chômage de 90 à 2006
Trouver
un article
Trier par :
Thématiques :
Les chiffres du taux de chômage selon l’INSEE. Répartition entre hommes / femmes puis suivant les âges.
Le chômage des jeunes est le seul à progresser constamment. A l’inverse, le chômage des 25-49 ans baisse progressivement pour les hommes et les femmes.
| Femmes | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 |
| Ensemble | 10,2 | 11,9 | 10,1 | 9,8 | 9,6 |
| 15-24 ans | 18,3 | 24,7 | 18,3 | 22,2 | 24,0 |
| 25-49 ans | 9,4 | 11,3 | 10,0 | 9,5 | 9,0 |
| 50 ans et plus | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,2 | 6,2 |
| Hommes | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 |
| Ensemble | 6,2 | 9,3 | 8,7 | 8,0 | 8,0 |
| 15-24 ans | 13,1 | 17,3 | 15,4 | 19,9 | 21,0 |
| 25-49 ans | 5,2 | 7,8 | 6,6 | 7,2 | 7,0 |
| 50 ans et plus | 4,7 | 6,4 | 5,7 | 5,4 | 5,8 |
Source : INSEE
Ecrire un commentaire
L'auteur de cet article
Du même auteur
aTous les auteurs
![]() Expert bourse |
![]() Expert investissement |
![]() Expert épargne |
![]() Expert bourse |
![]() Expert marché capitaux |
![]() Expert placement |
![]() Expert bourse |
![]() Expert bourse |
![]() Expert forex |
![]() Expert bourse |