Vous êtes ici : Accueil › Actualités › Chiffres › Chomage des jeunes de 15 à 24 ans en 2007
Trouver
un article
Trier par :
Thématiques :
Les chiffres du taux de chômage des jeunes dans l’Union Européène selon Eurostat.
Le chômage des jeunes de 15 à 24 ans en France est un des plus élevé d’Europe, plus de 4 points au dessus de la moyenne des payes de l’union à 25 ou à 27.
Les Pays bas ont le taux de chômage le plus bas, alors que la Grèce le plus élevé.
| Taux de chômage | Proportion de jeunes au chômage | |
| Allemagne | 11,1 | 6,1 |
| Autriche | 8,6 | 5,3 |
| Belgique | 18,8 | 6,4 |
| Chypre | 9,8 | 4,2 |
| Danemark | 7,9 | 5,6 |
| Espagne | 18,2 | 8,7 |
| Estonie | 10,0 | 3,8 |
| Finlande | 16,5 | 8,8 |
| France | 19,4 | 7,3 |
| Grèce | 22,9 | 7,1 |
| Hongrie | 18,0 | 4,6 |
| Irlande | 9,3 | 5,0 |
| Italie | 20,3 | 6,3 |
| Lettonie | 10,7 | 4,6 |
| Lituanie | 8,2 | 2,2 |
| Luxembourg | 17,5 | 4,1 |
| Malte | 13,1 | 7,1 |
| Pays-Bas | 5,9 | 4,3 |
| Pologne | 21,7 | 7,1 |
| Portugal | 16,6 | 6,9 |
| République tchèque | 10,7 | 3,4 |
| Royaume-Uni | 14,4 | 8,8 |
| Slovaquie | 20,3 | 7,0 |
| Slovénie | 10,1 | 4,2 |
| Suède | 19,1 | 10,1 |
| UE à 25 | 15,2 | 6,8 |
| Bulgarie | 15,1 | 4,4 |
| Roumanie | 20,1 | 6,1 |
| UE à 27 | 15,4 | 6,8 |
Source : Eurostat
Ecrire un commentaire
L'auteur de cet article
Du même auteur
aTous les auteurs
![]() Expert bourse |
![]() Expert investissement |
![]() Expert épargne |
![]() Expert bourse |
![]() Expert marché capitaux |
![]() Expert placement |
![]() Expert bourse |
![]() Expert bourse |
![]() Expert forex |
![]() Expert bourse |